| 蔬 菜 類 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 |
| 包菜 | 1.10 | 甜白菜 | 1.30 | 大土豆 | 1.70 | 尖椒 | 1.80 | 豆角 | 2.80 | 豆腐板 | 5.00 | |
| 地瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 1.00 | 白蘿卜 | 1.00 | 圓椒 | 2.50 | 玉米粒 | 4.00 | 豆腐干 | 2.50 | |
| 青瓜 | 1.80 | 小白菜 | 1.50 | 紅蘿卜 | 1.70 | 水白菜 | 1.30 | 小金包 | 1.40 | 油炸豆腐 | 5.50 | |
| 茄瓜 | 1.80 | 生菜 | 1.50 | 西紅柿 | 2.30 | 紅椒 | 4.00 | 白洋蔥 | 1.50 | 千張 | 5.00 | |
| 苦瓜 | 2.00 | 芥菜 | 1.50 | 雞腿菇 | 5.00 | 鮮香菇 | 5.50 | 蒜苔 | 2.80 | 鮮木耳 | 2.50 | |
| 葫瓜 | 1.20 | 荷蘭豆 | 5.00 | 西芹 | 2.50 | 平菇 | 3.50 | 去皮萵筍 | 2.50 | 海帶絲 | 2.50 | |
| 黃瓜 | 1.45 | 油麥菜 | 1.50 | 小芹菜 | 2.50 | 金針菇 | 4.00 | 萵筍 | 1.20 | 咸菜 | 2.60 | |
| 佛手瓜 | 1.20 | 空心菜 | 1.50 | 韭菜 | 2.30 | 香芋 | 3.00 | 花菜 | 2.00 | 酸菜 | 2.50 | |
| 南瓜 | 1.10 | 芥蘭 | 2.50 | 韭黃 | 6.00 | 紅薯 | 2.50 | 芥蘭頭 | 1.40 | 酸豆角 | 3.50 | |
| 云南小瓜 | 1.60 | 菜心 | 2.50 | 綠豆芽 | 1.20 | 生蔥 | 3.50 | 蒜頭 | 5.00 | 碗豆 | 2.30 | |
| 蒜苗 | 2.50 | 上海青 | 1.50 | 黃豆芽 | 1.20 | 生姜 | 7.50 | 蒜米 | 5.00 | 木瓜 | 2.00 | |
| 鮮肉類 | 前腿肉 | 24.00 | 豬肚 | 33.00 | 大骨 | 23.00 | 老母雞 | 13.00 | 田雞 | 12.00 | 肉卷 | 12.00 |
| 后腿肉 | 24.50 | 豬肝 | 18.00 | 頭骨 | 10.00 | 鴨肉 | 9.50 | 鴿子 | 22.00 | 豬血 | 1.30 | |
| 瘦肉 | 30.00 | 豬心 | 28.00 | 龍骨 | 25.00 | 三黃雞 | 12.50 | 牛肉 | 52.00 | 涼皮 | 1.80 | |
| 瘦五花肉 | 25.00 | 豬頭皮 | 18.00 | 小腸 | 17.00 | 本地土鴨 | 14.00 | 牛腩 | 40.00 | 煙豆干 | 3.30 | |
| 雞肉 | 10.20 | 豬腰 | 27.00 | 大腸 | 14.00 | 豬腳 | 20.00 | 魚丸 | 9.50 | 海蜇絲 | 2.30 | |
| 排骨 | 30.00 | 豬舌 | 28.00 | 粉腸 | 20.00 | 豬手 | 22.00 | 肉丸 | 9.50 | 海帶結 | 3.00 | |
| 熟類 | 中山香腸 | 18.00 | 鹵豬耳 | 25.00 | 鹵肥腸 | 23.00 | 水鴨 | 14.00 | 烤鴨 | 10.00 | 臘肉 | 25.00 |
| 廣東香腸 | 18.00 | 本地烤鴨 | 12.00 | 鹵雞爪 | 20.00 | 鹽焗雞 | 15.00 | 叉燒 | \ | 扣肉 | \ | |
| 凍肉類 | 豬心 | 12.00 | 尾骨 | 10.50 | 琵琶腿 | 9.50 | 雞胸肉 | 9.50 | 小排 | 15.00 | 尤魚 | 22.00 |
| 豬肚 | 28.00 | 雞翅尖 | 14.00 | 雞腿 | 9.00 | 雞背 | 5.00 | 東華火腿 | 36.00 | 大帶魚 | 20.00 | |
| 肋排 | 21.00 | 大腸 | 14.00 | 雞邊腿 | 8.20 | 厚肉小排 | 16.00 | 三文治(好) | 36.00 | 豬舌 | 20.00 | |
| 排骨心 | 17.00 | 雞排翅 | 16.50 | 雞腎 | 13.00 | 火腿腸 | 1.00 | 鴨邊腿 | 8.50 | 豬腳 | 14.00 | |
| 魚類 | 連魚 | 5.50 | 鯉魚 | 6.00 | 鱸魚 | 21.00 | 塘虱魚 | 3.50 | 麻蝦 | 25.00 | 黃鱔 | 24.00 |
| 草魚 | 7.50 | 福壽魚 | 7.50 | 黑頭魚 | 15.00 | 大頭魚 | 6.50 | 大麻蝦 | 33.00 | 泥鰍 | 20.00 | |
| 干菜類 | 大花生米 | 7.00 | 紫菜 | 40.00 | 黃豆 | 3.50 | 干香菇A | 40.00 | 蘿卜干 | 3.50 | 雞蛋 | 4.50 |
| 黃花菜 | 22.00 | 腐竹 | 11.00 | 綠豆 | 6.50 | 干香菇B | 38.00 | 蘿卜絲 | 5.80 | 鴨蛋 | 5.80 | |
| 干海帶 | 8.00 | 面條 | 2.80 | 紅豆 | 6.00 | 梅菜 | 3.50 | 榨菜絲 | 3.00 | 皮蛋 | 1.10 | |
| 干木耳 | 18.00 | 米粉 | 3.50 | 豆皮 | 3.80 | 菜干 | 8.00 | 榨菜頭 | 3.00 | 咸蛋 | 1.10 | |
| 龍口粉絲 | 3.80 | 粉條 | 3.50 | 魚干 | 17.00 | 白木耳 | 35.00 | 腰果 | 48.00 | 蝦米 | 65.00 | |
| 調料類 | 百家雞精 | 18/桶 | 味精 | 5.50 | 料酒 | 3.00 | 白糖 | 3.50 | 八角 | 25.00 | 江蘇大米 | 2.10 |
| 胡椒粉 | 8/包 | 純味丹 | 8/包 | 魚鼓油 | 8/瓶 | 紅棗 | 12.00 | 桂皮 | 15.00 | 好江蘇大米 | 2.20 | |
| 辣椒面 | 11.00 | 海天醬油 | 5.瓶 | 花椒 | 45.00 | 生粉 | 2.00 | 枸杞 | 20.00 | 茉莉香米 | 132.00 | |
| 五香粉 | 10/包 | 老抽 | 38/件 | 香油 | 8/瓶 | 面粉 | 2.00 | 豆鼓 | 5.00 | 秋田喜 | 118.00 | |
| 干辣椒 | 11.00 | 海天白醋 | 4,8瓶 | 辣椒粉 | 11.00 | 豆辦醬A | 65/筐 | 蒸肉粉 | 1.2/包 | 菜籽油 | 4.50 | |
| 加碘鹽 | 60件 | 海天陳醋 | 4.8瓶 | 西紅柿汁 | 8/瓶 | 豆辦醬B | 45/桶 | 調和油 | 4.20 | 廚康龍油 | 163.00 |
